(相關(guān)資料圖)
6月19日訊,長沙黃金價格_長沙周大福黃金價格今天多少一克
| 2023年6月19日長沙周大福黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 長沙周大福黃金價格 | 585元/克 | 99.9% |
| 長沙周大福鉑金價格 | 397元/克 | 95% |
| 長沙周大福金條價格 | 575元/克 | 99.9% |
| 長沙周大福飾品金價 | 585元/克 | |
| 長沙其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 長沙老鳳祥黃金價格 | 長沙老廟黃金價格 | 長沙潮宏基黃金價格 | 長沙周生生黃金價格 |
| 586元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多長沙金價查詢,黃金價格多少一克,長沙今日金價等黃金報價,敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。


























